深圳昊沃阀门有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0755-5631839
邮箱:service@dongtaijs.com
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 球阀 >> 正文
三通气动球阀图片

三通气动球阀

所属目录:球阀

搜索关键字:三通气动球阀

信息简介:三通气动球阀

详细信息:
“三通气动球阀”参数说明
材质: 不锈钢 连接方式: 法兰连接
通道: 三通式
“三通气动球阀”详细介绍
Q644F,Q645F三通气动球阀概述: 三通气动球阀结构特点和应用范围 L(T)形气动球阀是由气动执行机构和三通阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制。? ? 如需了解更多产品资讯,欢迎前来我们公司上海 昊沃 阀门主网站:www.haowovalve.com
“三通气动球阀”其他说明
公称压力
或压力级
公称通径 尺寸(mm)
mm in L L1 D D1 D2 b z-Φd
? 15 ? 130 65 95 65 45 14 4-14
20 ? 150 75 105 75 55/58 14/16 4-14
25 ? 160 80 115 85 65/68 14/16 4-14
32 ? 180 90 135/140 100 78 16 4-18
PN1.6MPa 40 ? 200 100 145/150 110 85/88 16 4-18
50 ? 230 115 160/165 125 100/102 16/18 4-18
65 ? 290 145 180/185 145 120/122 18 4-18
80 ? 310 155 195/200 160 135/138 20 4-18
100 ? 350 175 215/220 180 155/158 20 4-18
125 ? 400 200 245/250 210 185/188 22 4-18
150 ? 480 240 280/285 240 210/212 24/22 8-23/8-22
PN2.5MPa 15 ? 130 65 95 65 45 16 4-14
20 ? 150 75 105 75 55/58 16 4-14
25 ? 160 80 115 85 65/68 16 4-14
32 ? 180 90 135/140 100 78 18 4-18
PN2.5MPa 40 ? 200 100 145/150 110 85/88 18 4-18
50 ? 230 115 160/165 125 100/102 20 4-18
65 ? 290 145 180/185 145 120/122 22 8-18
80 ? 310 155 195/200 160 135/138 22/24 8-18
100 ? 350 175 230/235 190 160/162 24 8-23/8-22
125 ? 400 200 270 220 188 28/26 8-25/8-26
150 ? 480 240 300 250 218 30/28 8-25/8-26
PN4.0MPa 15 ? 130 65 95 65 45 16 4-14
20 ? 150 75 105 75 55/58 16 4-14
25 ? 160 80 115 85 65/68 16 4-14
32 ? 180 90 135/140 100 78 18 4-18
40 ? 200 100 145/150 110 85/88 18 4-18
50 ? 230 115 160/165 125 100/102 20 4-18
65 ? 290 145 180/185 145 120/122 22 8-18
80 ? 310 155 195/200 160 135/138 22 8-18
100 ? 350 175 230/235 190 160/162 24 8-23/8-22
125 ? 400 200 270 220 188 28 8-25/8-26
150 ? 480 240 300 250 218 30 8-25/8-26
Class150
PN2.0MPa
15 1/2 130 65 89 60.5 35 - 4-15
20 3/4 150 75 98 70 43 - 4-15
25 1 160 80 108/110 79.5 51 11.5 4-15/4-16
32 11/4 180 90 117/120 89 64 13.0 4-15/4-16
40 11/2 200 100 127/130 98.5 73 14.5 4-15/4-16
50 2 230 115 152/150 120.5 92 16.0 4-19/4-20
65 21/2 290 145 178/180 139.5 105 17.5 4-19/4-20
80 3 310 155 190 152.5 127 19.5 4-19/4-20
100 4 350 175 229/230 190.5 157 24.0 8-19/4-20
125 5 400 200 254/255 216.0 186
信息编辑:深圳昊沃阀门有限公司  字号:
上一条:气动浮动式球阀 下一条:排污球阀