深圳昊沃阀门有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0755-5631839
邮箱:service@dongtaijs.com
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 止回阀 >> 正文
保温止回阀图片

保温止回阀

所属目录:止回阀

搜索关键字:保温止回阀

信息简介:保温止回阀

详细信息:
“保温止回阀”参数说明
材质: 铸铁 结构: 旋启式
连接方式: 法兰连接 型号: BH44W
规格: DN15-300 公称通径:: DN15-300
密封结构: 软密封、硬密封
“保温止回阀”详细介绍
保温止回阀主要于石油,化工,治金,制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。保温止回阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面,底部设置有夹套的连接口,由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度于同规格的阀门相同,夹套可只有的流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。?
如需了解更多产品资讯,欢迎前来我们公司 “上海 昊沃 阀门” 主网站:www.haowovalve.com
“保温止回阀”其他说明
保温止回阀主要结构尺寸:
BH44W-1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
BH44W-2.5MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 145 180 230
BH44W-4.0MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 ? ? ?
L 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 ? ? ?
H 120 140 150 160 175 200 225 260 315 320 300 ? ? ?
Wt 9 12 15 20 33 41 73 104 147 180 230 ? ? ?
BH44W-6.4MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 ? ? ?
L 230 260 300 340 380 430 500 550 600 775 900 ? ? ?
H 160 170 170 190 205 230 265 310 350 480 520 ? ? ?
Wt 12 20 29 35 47 68 100 142 195 250 300 ? ? ?
BH44W-10MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
BH44W-16MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 290 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 180 180 230
信息编辑:深圳昊沃阀门有限公司  字号:
上一条:陶瓷对夹止回阀 下一条:低温止回阀