深圳昊沃阀门有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0755-5631839
邮箱:service@dongtaijs.com
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 止回阀 >> 正文
低温止回阀图片

低温止回阀

所属目录:止回阀

搜索关键字:低温止回阀

信息简介:低温止回阀

详细信息:
“低温止回阀”参数说明
材质: 不锈钢 结构: 旋启式
连接方式: 法兰连接 型号: DH44Y
规格: DN50-300 密封结构: 软密封、硬密封
“低温止回阀”详细介绍
低温止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)
如需了解更多产品资讯,欢迎前来我们公司 “上海 昊沃 阀门” 主网站:www.haowovalve.com
“低温止回阀”其他说明
公称通径 尺寸
mm in L D D1 D2 b f n-Φd H
DH44Y-150Lb
50 2 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 180
80 3 241 192 152.5 127 19 1.6 4-19 190
100 4 297 229 190.5 157 24 1.6 8-19 203
125 5 330 254 216 186 24 1.6 8-22 229
150 6 356 279 241.5 216 26 1.6 8-22 257
200 8 495 342 298.5 270 29 1.6 8-22 292
250 10 622 406 362 324 31 1.6 12-25 355
300 12 698 483 432 381 32 1.6 12-25 396
DH44Y-300Lb
50 2 267 165 127 92 23 1.6 8-19 178
80 3 318 210 168.5 127 29 1.6 8-22 216
100 4 356 254 200 157 32 1.6 8-22 241
125 5 400 279 235 186 35 1.6 8-22 267
150 6 444 318 270 216 37 1.6 12-22 305
200 8 533 381 330 270 42 1.6 12-25 368
250 10 622 445 387 324 48 1.6 16-29 394
300 12 711 521 451 381 51 1.6 16-32 445
DH44Y-600Lb
50 2 295 165 127 92 33 6.4 8-19 203
80 3 359 210 168 127 36 6.4 8-22 235
100 4 435 273 216 157 45 6.4 8-25 286
125 5 511 330 266.5 186 52 6.4 8-29 292
150 6 562 356 292 216 55 6.4 12-29 330
200 8 664 419 349 270 63 6.4 12-32 381
250 10 791 510 432 324 71 6.4 16-35 457
300 12 842 559 489 381 74 6.4 20-35 584
信息编辑:深圳昊沃阀门有限公司  字号:
上一条:保温止回阀 下一条:内螺纹止回阀